Անհատների համար
Կորպորատիվ հաճախորդներ
ՆՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
-
25.04.12
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ը ՏՐԱՄԱԴՐՈՒՄ Է ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՀԱԽՑԻԿՆԵՐ 3 ԱՄԻՍ ԱՆՎՃԱՐ
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ-ը հնարավորություն է ընձեռում Ձեզ օգտվելու անհատական...
Ավելին -
06.04.12
2012 թվականի ապրիլի 23-ին տեղի կունենա ՙԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ի բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը
2012 թվականի ապրիլի 23-ին ժամը 11:00-ին Շվեյցարիայի Համադաշնության Ժնև քաղաքի...
Ավելին -
22.02.12
ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿԸ 7 ՏԱՐԵԿԱՆ Է
Ավելին
ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
-
“ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ” ՓԲԸ-ի 2012թ.-ի ռազմավարական խնդիրների արտագնա քննարկում

2012թ. մարտի 2-4-ը Աղվերանի Փարք Ռեզորթ հյուրանոցում կազմակերպվեց "ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ" ՓԲԸ-ի 2012թ.-ի ռազմավարական խնդիրների արտագնա քննարկում: Եռօրյա միջոցառման ընթացքում Բանկն ամփոփեց նախորդ տարվա կատարողականը, քննարկեց Բանկի մրցակցային դիրքերը, ուժեղ և թույլ կողմերը, ձեռքբերումներն ու ապագայի անելիքները Բանկի ռազմավարական զարգացման տեսանկյունից: Ստորաբաժանումների ղեկավարները հանդես եկան առանձին ելույթներով' քննարկելով իրենց ստորաբաժանումների ռազմավարական պլանները, առկա հիմնահարցերն ու դրանց լուծման ուղիները:
Բանկը կարևորում է նմանատիպ միջոցառումները, որոնք նպաստում են առողջ թիմային ոգու ամրապնդմանը և ազատ ոճի քննարկումների միջոցով նոր գաղափարների ձևավորմանը:
Ավելին Իրականացված թողարկումներ
ՙԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ՚ ՓԲԸ-ի կողմից կազմակերպված արժեթղթերի թողարկումների մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ այստեղ
Ժամկետային ավանդներ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐ
18.05.2012
| Արտարժույթի անկանխիկ փոխարժեքներ | ||
|---|---|---|
| USD | 397.00 | 399.00 |
| EUR | 503.00 | 507.00 |
| GBP | 628.00 | 633.00 |
| CHF | 418.00 | 422.00 |
| RUB | 12.65 | 12.85 |
| XAU | 19,775.00 | 20,075.00 |
| Արտարժույթի կանխիկ փոխարժեքներ | ||
|---|---|---|
| USD | 397.00 | 399.00 |
| EUR | 502.00 | 507.00 |
| GBP | 626.00 | 635.00 |
| CHF | 417.00 | 423.00 |
| RUB | 12.52 | 12.85 |
| XAU | 0.00 | 0.00 |
| Source Armswissbank | ||
| Արտարժույթի միջազգային փոխարժեքներ | ||
|---|---|---|
| EUR/USD | 1.2708 | -0.27% |
| GBP/USD | 1.5816 | -0.80% |
| USD/CHF | 0.9450 | 0.28% |
| USD/RUB | 31.0310 | 0.12% |
| Source Bloomberg | ||
| Ֆոնդային ապրանքներ | ||
|---|---|---|
| Gold | 1,571.80 | 1.88% |
| Oil | 110.02 | 0.39% |
| Source Bloomberg | ||
| Ինդեքսներ | ||
|---|---|---|
| DJIA | 12,558 | -0.32% |
| DAX | 6,323 | -0.96% |
| NIKKEI 225 | 8,877 | 0.86% |
| Source Bloomberg | ||
| Տոկոսադրույքներ | ||
|---|---|---|
| Fed (USA) | 0.25% | |
| ECB (EU) | 1.00% | |
| LIBOR 3m USD | 0.4668 | |
| EURIBOR 3m | 0.6860 | |
| Source Bloomberg | ||
| Կորպորատիվ արժեթղթերի գնանշումներ | ||
|---|---|---|
| առք | վաճառք | |
| 00AHEKS10KR3 | 0 | 0 |
| Ոսկու գներ | ||
|---|---|---|
| Քաշ | Վաճառքի գին | |
| Ստանդարտ ձուլակտոր /XAU/ | 1,000.00 | 0.00 |
| Ստանդարտ ձուլակտոր /XAG/ | 1,000.00 | 435,000.00 |
| Armswissbank | ||



